Barometric Pressure Summary (inHg)
Data last updated 5/15/2023 15:15. |
Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 30.42 | 30.40 | 30.23 | 30.18 | --- | 30.01* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.42* |
2022 | 30.44 | 30.50 | 30.27 | 30.10 | 30.08 | 30.04 | 30.00 | 29.99 | 29.99 | 30.22* | 30.34 | 30.34 | 30.50* |
2021 | 30.39 | 30.33 | 30.34 | 30.14 | 30.05* | 29.95 | 30.09 | 30.06 | 30.09 | 30.18* | 30.31 | 30.26 | 30.39* |
2020 | 30.44 | 30.47 | 30.26 | 30.14 | 29.98 | --- | 29.92 | 29.89 | 30.01 | 30.16 | 30.26 | 30.44 | 30.47* |
2019 | 30.39 | 30.43 | 30.15 | 30.06 | 29.91 | 29.95 | 29.99 | 29.95* | 29.98 | 30.28 | 30.27 | 30.47 | 30.47* |
2018 | 30.22 | 30.17 | 30.12 | 30.16 | 30.08 | 29.91 | 30.03 | 30.02 | 29.98 | 30.18 | 30.55 | 30.38 | 30.55 |
2017 | 30.44* | 30.24 | 30.24 | 30.02 | 30.02 | 29.85 | 30.00* | 30.00 | 30.01 | 30.18 | 30.15 | 30.35 | 30.44* |
2016 | 30.24 | 30.31 | 30.05 | 30.11 | 29.96 | 29.96* | 29.98 | 30.01 | 30.08* | 30.03* | 30.16 | 30.26 | 30.31* |
2015 | 30.37* | 30.16 | 30.23 | 30.02 | 30.00 | 29.93 | 30.07 | 29.97 | 29.95 | 30.06 | 30.20 | 30.24 | 30.37* |
2014 | 30.29 | 30.16 | 30.17 | 30.06 | 30.12 | 29.88 | 30.00 | 29.98 | 29.94 | 30.04 | 30.39 | 30.29 | 30.39 |
2013 | 30.34 | 30.25* | 30.26 | 30.10* | 30.07 | 29.94 | 29.99 | 30.02 | 30.06 | 30.16 | 30.23 | 30.33 | 30.34* |
2012 | 30.27 | 30.14 | 30.24 | 30.07 | 29.94 | 29.90 | 29.97 | 29.99 | 30.07 | 30.13 | 30.28* | 30.26 | 30.28* |
2011 | 30.29 | 30.44 | 30.16 | 30.19 | 30.11 | 29.85 | 29.87 | 29.83 | 29.94 | 30.00 | 30.33 | 30.39 | 30.44 |
2010 | 30.20 | 30.25 | 30.21 | 30.05 | 30.12 | 29.95 | 29.94 | 29.95 | 29.88 | 30.07 | 30.39 | 30.14 | 30.39 |
2009 | 30.36 | 30.20* | 30.13 | 30.11 | 29.94 | 29.90* | 29.95 | 29.98 | 29.98* | 30.13 | 30.18 | 30.28 | 30.36* |
2008 | 30.40 | 30.34 | 30.32 | 30.12 | 30.01 | 29.89 | 30.02 | 29.93 | 30.02 | 30.18 | 30.18 | 30.31 | 30.40 |
2007 | 30.46 | 30.39* | 30.42* | 30.14* | --- | --- | 29.95 | 29.92* | 30.02* | 30.36 | 30.23 | 30.47 | 30.47* |
2006 | --- | --- | --- | 30.01 | 29.98 | 29.96 | 30.03* | 30.03* | 30.07 | 30.32 | 30.56 | 30.51 | 30.56* |
Max | 30.46 | 30.50 | 30.42 | 30.19 | 30.12 | 30.04 | 30.09 | 30.06 | 30.09 | 30.36 | 30.56 | 30.51 | 30.56 |
Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 30.17 ![]() | 30.14 ![]() | 30.06 ![]() | 29.94 ![]() | --- | 29.88* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.06* ![]() |
2022 | 30.21 ![]() | 30.17 ![]() | 30.04 ![]() | 29.92 ![]() | 29.84 | 29.83 ![]() | 29.87 | 29.89 ![]() | 29.89 ![]() | 30.00* ![]() | 30.13 ![]() | 30.17 ![]() | 29.99* ![]() |
2021 | 30.17 ![]() | 30.07 ![]() | 30.07 ![]() | 29.90 ![]() | 29.87* ![]() | 29.80 ![]() | 29.90 ![]() | 29.86 | 29.91 ![]() | 29.99* ![]() | 30.13 ![]() | 30.10 | 29.98* ![]() |
2020 | 30.20 ![]() | 30.15 ![]() | 30.08 ![]() | 29.97 ![]() | 29.87 ![]() | --- | 29.82 ![]() | 29.81 ![]() | 29.89 ![]() | 29.94 ![]() | 30.07 ![]() | 30.20 ![]() | 30.00* ![]() |
2019 | 30.21 ![]() | 30.12 ![]() | 29.99 | 29.87 ![]() | 29.80 ![]() | 29.83 ![]() | 29.88 ![]() | 29.87* ![]() | 29.89 ![]() | 29.97 ![]() | 30.06 ![]() | 30.18 ![]() | 29.97* ![]() |
2018 | 30.08 ![]() | 30.02 ![]() | 29.95 ![]() | 29.87 ![]() | 29.84 | 29.82 ![]() | 29.91 ![]() | 29.91 ![]() | 29.87 ![]() | 29.98 ![]() | 30.13 ![]() | 30.18 ![]() | 29.96 ![]() |
2017 | 30.07* ![]() | 30.00 ![]() | 29.97 ![]() | 29.86 ![]() | 29.80 ![]() | 29.77 ![]() | 29.92* ![]() | 29.90 ![]() | 29.88 | 29.94 ![]() | 30.02 ![]() | 30.10 | 29.93* ![]() |
2016 | 30.06 ![]() | 30.05 ![]() | 29.91 ![]() | 29.89 | 29.84 | 29.88* ![]() | 29.89 ![]() | 29.89 ![]() | 29.97* ![]() | 29.96* ![]() | 30.05 | 30.05 ![]() | 29.95* |
2015 | 30.11* ![]() | 30.00 ![]() | 29.98 ![]() | 29.88 ![]() | 29.87 ![]() | 29.80 ![]() | 29.90 ![]() | 29.86 | 29.88 | 29.91 ![]() | 30.00 ![]() | 30.02 ![]() | 29.93* ![]() |
2014 | 30.09 ![]() | 29.98 ![]() | 29.95 ![]() | 29.89 | 29.88 ![]() | 29.78 ![]() | 29.89 ![]() | 29.90 ![]() | 29.85 ![]() | 29.94 ![]() | 30.04 ![]() | 30.07 ![]() | 29.94 ![]() |
2013 | 30.10 ![]() | 30.01* ![]() | 29.96 ![]() | 29.86* ![]() | 29.86 ![]() | 29.80 ![]() | 29.86 ![]() | 29.89 ![]() | 29.85 ![]() | 29.98 ![]() | 30.01 ![]() | 30.09 ![]() | 29.94* ![]() |
2012 | 30.10 ![]() | 29.97 ![]() | 29.93 ![]() | 29.88 ![]() | 29.81 ![]() | 29.76 ![]() | 29.89 ![]() | 29.86 | 29.93 ![]() | 29.94 ![]() | 30.06* ![]() | 30.02 ![]() | 29.93* ![]() |
2011 | 30.04 ![]() | 30.04 ![]() | 29.93 ![]() | 29.82 ![]() | 29.79 ![]() | 29.70 ![]() | 29.71 ![]() | 29.71 ![]() | 29.79 ![]() | 29.86 ![]() | 30.01 ![]() | 30.09 ![]() | 29.87 ![]() |
2010 | 29.98 ![]() | 29.95 ![]() | 29.97 ![]() | 29.87 ![]() | 29.85 ![]() | 29.83 ![]() | 29.82 ![]() | 29.85 ![]() | 29.74 ![]() | 29.92 ![]() | 30.02 ![]() | 29.98 ![]() | 29.90 ![]() |
2009 | 30.11 ![]() | 30.04* ![]() | 29.94 ![]() | 29.91 ![]() | 29.84 | 29.82* ![]() | 29.87 | 29.88 ![]() | 29.89* ![]() | 29.87 ![]() | 29.97 ![]() | 30.01 ![]() | 29.93* ![]() |
2008 | 30.18 ![]() | 30.11 ![]() | 30.03 ![]() | 29.91 ![]() | 29.84 | 29.81 | 29.85 ![]() | 29.84 ![]() | 29.88 | 29.98 ![]() | 30.03 ![]() | 30.04 ![]() | 29.96 ![]() |
2007 | 30.21 ![]() | 30.15* ![]() | 30.07* ![]() | 29.92* ![]() | --- | --- | 29.84 ![]() | 29.83* ![]() | 29.86* ![]() | 29.97 ![]() | 30.04 ![]() | 30.19 ![]() | 30.01* ![]() |
2006 | --- | --- | --- | 29.88 ![]() | 29.81 ![]() | 29.87 ![]() | 29.89* ![]() | 29.91* ![]() | 29.94 ![]() | 29.98 ![]() | 30.10 ![]() | 30.25 ![]() | 29.96* ![]() |
Avg | 30.12 | 30.06 | 29.99 | 29.89 | 29.84 | 29.81 | 29.87 | 29.86 | 29.88 | 29.95 | 30.05 | 30.10 | 29.95 |
Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 29.86 | 29.78 | 29.85 | 29.69 | --- | 29.72* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.69* |
2022 | 30.02 | 29.86 | 29.85 | 29.74 | 29.62 | 29.70 | 29.75 | 29.79 | 29.74 | 29.77* | 29.98 | 29.94 | 29.62* |
2021 | 29.91 | 29.83 | 29.83 | 29.74 | 29.65* | 29.62 | 29.76 | 29.71 | 29.80 | 29.73* | 29.99 | 29.79 | 29.62* |
2020 | 29.99 | 29.84 | 29.88 | 29.86 | 29.80 | --- | 29.75 | 29.66 | 29.60 | 29.78 | 29.69 | 29.94 | 29.60* |
2019 | 29.99 | 29.81 | 29.80 | 29.69 | 29.67 | 29.73 | 29.77 | 29.74* | 29.77 | 29.77 | 29.76 | 29.93 | 29.67* |
2018 | 29.80 | 29.76 | 29.83 | 29.70 | 29.67 | 29.74 | 29.83 | 29.79 | 29.77 | 29.78 | 29.91 | 29.88 | 29.67 |
2017 | 29.72* | 29.63 | 29.67 | 29.62 | 29.62 | 29.65 | 29.80* | 29.81 | 29.77 | 29.74 | 29.89 | 29.83 | 29.62* |
2016 | 29.76 | 29.80 | 29.76 | 29.66 | 29.71 | 29.75* | 29.78 | 29.75 | 29.84* | 29.85* | 29.85 | 29.78 | 29.66* |
2015 | 29.86* | 29.72 | 29.86 | 29.77 | 29.78 | 29.65 | 29.78 | 29.80 | 29.82 | 29.65 | 29.76 | 29.69 | 29.65* |
2014 | 29.79 | 29.82 | 29.75 | 29.71 | 29.73 | 29.69 | 29.77 | 29.78 | 29.71 | 29.83 | 29.79 | 29.77 | 29.69 |
2013 | 29.86 | 29.73* | 29.70 | 29.67* | 29.67 | 29.69 | 29.71 | 29.81 | 29.71 | 29.76 | 29.70 | 29.72 | 29.67* |
2012 | 29.94 | 29.78 | 29.69 | 29.75 | 29.57 | 29.63 | 29.74 | 29.77 | 29.82 | 29.83 | 29.80* | 29.85 | 29.57* |
2011 | 29.84 | 29.71 | 29.66 | 29.67 | 29.52 | 29.58 | 29.58 | 29.59 | 29.62 | 29.74 | 29.68 | 29.69 | 29.52 |
2010 | 29.43 | 29.63 | 29.72 | 29.70 | 29.68 | 29.69 | 29.65 | 29.73 | 29.54 | 29.78 | 29.83 | 29.62 | 29.43 |
2009 | 29.84 | 29.88* | 29.74 | 29.63 | 29.74 | 29.70* | 29.75 | 29.79 | 29.77* | 29.62 | 29.74 | 29.72 | 29.62* |
2008 | 29.97 | 29.80 | 29.81 | 29.68 | 29.43 | 29.50 | 29.72 | 29.74 | 29.75 | 29.64 | 29.70 | 29.72 | 29.43 |
2007 | 29.95 | 29.97* | 29.85* | 29.69* | --- | --- | 29.73 | 29.69* | 29.72* | 29.73 | 29.91 | 29.88 | 29.69* |
2006 | --- | --- | --- | 29.68 | 29.63 | 29.74 | 29.72* | 29.84* | 29.74 | 29.81 | 29.90 | 29.85 | 29.63* |
Min | 29.43 | 29.63 | 29.66 | 29.62 | 29.43 | 29.50 | 29.58 | 29.59 | 29.54 | 29.62 | 29.68 | 29.62 | 29.43 |
Color Key | ||||||||||||
< 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.