Average Dew Point Summary (°F)
Data last updated 5/15/2023 15:15. |
Maximum Average Dew Point | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 49.4 | 47.6 | 51.4 | 36.3 | --- | 44.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51.4* |
2022 | 42.8 | 39.4 | 44.1 | 40.4 | 41.7 | 60.0 | 69.8 | 71.5 | 71.1 | 58.6* | 49.8 | 58.9 | 71.5* |
2021 | 49.2 | 47.7 | 40.2 | 39.3 | 42.1* | 60.6 | 71.5 | 71.0 | 69.2 | 58.3* | 41.0 | 52.7 | 71.5* |
2020 | 48.9 | 51.4 | 60.8 | 46.4 | 49.5 | --- | 63.2 | 64.7 | 63.4 | 48.6 | 44.9 | 47.8 | 64.7* |
2019 | 49.4 | 53.7 | 48.8 | 49.6 | 50.8 | 46.8 | 69.4 | 67.2* | 64.7 | 52.3 | 56.5 | 55.7 | 69.4* |
2018 | 46.6 | 51.7 | 51.5 | 38.9 | 39.4 | 63.9 | 68.4 | 65.6 | 67.6 | 69.2 | 47.0 | 50.4 | 69.2 |
2017 | 47.9* | 49.3 | 44.6 | 36.8 | 47.2 | 54.1 | 70.8* | 68.9 | 64.5 | 43.1 | 50.4 | 39.2 | 70.8* |
2016 | 50.6 | 32.9 | 34.3 | 51.7 | 45.2 | 64.7* | 66.4 | 69.3 | 68.0* | 59.6* | 51.3 | 54.3 | 69.3* |
2015 | 54.2* | 48.1 | 52.7 | 50.2 | 52.4 | 64.0 | 64.6 | 64.3 | 65.4 | 60.2 | 44.5 | 47.7 | 65.4* |
2014 | 37.0 | 40.3 | 53.3 | 41.2 | 41.8 | 48.9 | 65.1 | 69.1 | 70.9 | 61.5 | 51.7 | 55.9 | 70.9 |
2013 | 56.9 | 45.0* | 42.8 | 37.6* | 50.3 | 59.5 | 74.1 | 70.6 | 69.1 | 42.8 | 52.7 | 47.2 | 74.1* |
2012 | 43.9 | 35.0 | 39.8 | 38.2 | 40.7 | 51.3 | 70.7 | 71.4 | 69.6 | 52.6 | 45.8* | 46.9 | 71.4* |
2011 | 39.4 | 42.2 | 38.2 | 41.9 | 40.6 | 50.7 | 65.5 | 65.1 | 60.2 | 52.7 | 54.3 | 46.5 | 65.5 |
2010 | 49.9 | 47.4 | 47.2 | 44.0 | 39.3 | 50.5 | 70.2 | 68.0 | 63.3 | 59.8 | 46.8 | 48.5 | 70.2 |
2009 | 53.5 | 43.7* | 40.0 | 46.2 | 60.3 | 54.1* | 62.9 | 65.0 | 61.6* | 49.3 | 41.2 | 44.2 | 65.0* |
2008 | 52.5 | 45.2 | 38.2 | 32.5 | 48.3 | 50.1 | 68.7 | 66.9 | 63.7 | 46.3 | 53.5 | 48.8 | 68.7 |
2007 | 47.0 | 47.8* | 53.5* | 48.8* | --- | --- | 70.8 | 72.5* | 64.6* | 60.8 | 59.0 | 54.8 | 72.5* |
2006 | --- | --- | --- | 41.0 | 45.9 | 56.0 | 71.5* | 68.6* | 66.5 | 58.5 | 41.4 | 43.3 | 71.5* |
Max | 56.9 | 53.7 | 60.8 | 51.7 | 60.3 | 64.7 | 74.1 | 72.5 | 71.1 | 69.2 | 59.0 | 58.9 | 74.1 |
Average Dew Point | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 35.5 ![]() | 29.4 ![]() | 36.4 ![]() | 26.8 ![]() | --- | 34.4* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.4* ![]() |
2022 | 31.0 ![]() | 22.4 ![]() | 25.5 ![]() | 24.2 ![]() | 28.3 ![]() | 44.6 ![]() | 57.3 ![]() | 65.1 ![]() | 57.6 ![]() | 45.4* ![]() | 30.4 ![]() | 39.2 ![]() | 39.4* ![]() |
2021 | 27.9 ![]() | 25.9 ![]() | 27.4 ![]() | 26.8 ![]() | 26.3* ![]() | 37.6 ![]() | 63.9 ![]() | 62.6 ![]() | 56.3 ![]() | 40.8* ![]() | 33.1 ![]() | 37.7 ![]() | 39.0* ![]() |
2020 | 35.0 ![]() | 32.2 ![]() | 41.8 ![]() | 36.5 ![]() | 34.7 ![]() | --- | 50.6 ![]() | 54.1 ![]() | 44.0 ![]() | 32.3 ![]() | 30.9 ![]() | 22.8 ![]() | 37.8* ![]() |
2019 | 33.5 ![]() | 33.1 ![]() | 35.7 ![]() | 35.0 ![]() | 38.2 ![]() | 36.8 ![]() | 49.3 ![]() | 55.1* ![]() | 55.6 ![]() | 30.8 ![]() | 37.3 ![]() | 37.5 ![]() | 39.8* ![]() |
2018 | 25.6 ![]() | 30.9 ![]() | 26.6 ![]() | 22.9 ![]() | 31.8 ![]() | 33.3 ![]() | 56.7 ![]() | 57.6 ![]() | 48.0 ![]() | 50.9 ![]() | 29.8 ![]() | 32.6 ![]() | 37.3 ![]() |
2017 | 36.0* ![]() | 39.4 ![]() | 34.0 ![]() | 27.7 ![]() | 34.4 ![]() | 36.9 ![]() | 59.3* ![]() | 53.2 ![]() | 45.4 ![]() | 30.8 ![]() | 32.3 ![]() | 20.0 ![]() | 37.4* ![]() |
2016 | 32.9 ![]() | 25.1 ![]() | 22.5 ![]() | 28.1 ![]() | 31.2 ![]() | 43.5* ![]() | 50.9 ![]() | 58.3 ![]() | 47.6* ![]() | 38.0* ![]() | 34.8 ![]() | 35.5 ![]() | 37.0* ![]() |
2015 | 36.6* ![]() | 37.4 ![]() | 33.2 ![]() | 28.4 | 38.6 ![]() | 43.2 ![]() | 52.5 ![]() | 58.9 ![]() | 57.1 ![]() | 49.4 ![]() | 32.9 ![]() | 26.4 ![]() | 41.3* ![]() |
2014 | 26.7 ![]() | 28.2 ![]() | 28.4 ![]() | 25.3 ![]() | 25.1 ![]() | 30.0 ![]() | 53.7 ![]() | 58.1 ![]() | 58.0 ![]() | 45.7 ![]() | 25.1 ![]() | 36.5 ![]() | 36.8 ![]() |
2013 | 25.9 ![]() | 30.9* ![]() | 30.9 ![]() | 25.2* ![]() | 31.7 | 36.0 ![]() | 62.5 ![]() | 57.0 ![]() | 50.5 ![]() | 32.3 ![]() | 36.4 ![]() | 29.8 ![]() | 37.9* ![]() |
2012 | 27.1 ![]() | 28.4 ![]() | 26.9 ![]() | 28.3 ![]() | 24.9 ![]() | 33.1 ![]() | 55.8 ![]() | 60.6 ![]() | 53.5 ![]() | 38.7 ![]() | 28.8* ![]() | 30.9 ![]() | 36.5* ![]() |
2011 | 27.0 ![]() | 22.2 ![]() | 31.5 ![]() | 30.8 ![]() | 28.6 ![]() | 33.4 ![]() | 54.8 ![]() | 58.1 ![]() | 49.6 ![]() | 39.9 ![]() | 37.3 ![]() | 32.8 ![]() | 37.3 ![]() |
2010 | 31.4 ![]() | 38.3 ![]() | 34.8 ![]() | 31.5 ![]() | 30.2 ![]() | 38.6 ![]() | 57.1 ![]() | 58.2 ![]() | 46.6 ![]() | 47.3 ![]() | 28.8 ![]() | 34.4 ![]() | 39.8 ![]() |
2009 | 31.3 ![]() | 30.7* ![]() | 24.7 ![]() | 26.0 ![]() | 38.0 ![]() | 39.4* ![]() | 53.7 ![]() | 47.0 ![]() | 45.7* ![]() | 32.5 ![]() | 28.1 ![]() | 28.0 ![]() | 35.5* ![]() |
2008 | 32.1 ![]() | 38.4 ![]() | 28.2 ![]() | 20.1 ![]() | 32.4 ![]() | 35.8 ![]() | 56.3 ![]() | 58.6 ![]() | 48.8 ![]() | 30.5 ![]() | 29.5 ![]() | 34.1 ![]() | 37.1 ![]() |
2007 | 29.7 ![]() | 34.9* ![]() | 29.7* ![]() | 35.2* ![]() | --- | --- | 57.5 ![]() | 61.4* ![]() | 51.3* ![]() | 36.0 ![]() | 34.7 ![]() | 34.0 ![]() | 40.5* ![]() |
2006 | --- | --- | --- | 31.8 ![]() | 32.7 ![]() | 40.9 ![]() | 57.7* ![]() | 60.2* ![]() | 52.0 ![]() | 43.2 ![]() | 31.6 ![]() | 28.2 ![]() | 42.0* ![]() |
Avg | 30.9 | 31.0 | 30.5 | 28.4 | 31.7 | 37.3 | 55.9 | 57.9 | 51.0 | 39.1 | 31.9 | 31.8 | 38.2 |
Minimum Average Dew Point | |||||||||||||
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 16.3 | 12.5 | 19.6 | 9.3 | --- | 27.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.3* |
2022 | 13.1 | 5.3 | 11.9 | 4.3 | 9.9 | 26.0 | 37.8 | 55.8 | 43.0 | 20.1* | 11.6 | 18.9 | 4.3* |
2021 | 13.9 | 0.4 | 6.8 | 9.4 | 7.3* | 16.1 | 46.7 | 51.1 | 40.5 | 27.2* | 20.3 | 20.4 | 0.4* |
2020 | 26.2 | 8.1 | 28.7 | 24.8 | 22.9 | --- | 34.8 | 37.9 | 30.5 | 19.0 | 20.4 | 7.2 | 7.2* |
2019 | 17.3 | 18.9 | 22.3 | 19.1 | 24.9 | 28.0 | 21.6 | 36.2* | 34.6 | -1.6 | 10.7 | 12.7 | -1.6* |
2018 | 7.3 | 17.4 | 3.7 | 3.8 | 22.7 | 10.5 | 30.6 | 38.1 | 30.8 | 29.8 | 5.8 | 16.7 | 3.7 |
2017 | 11.7* | 24.7 | 21.2 | 20.2 | 24.8 | 16.7 | 24.8* | 34.3 | 22.1 | 15.4 | 10.1 | -5.4 | -5.4* |
2016 | 14.7 | 13.6 | 6.9 | 11.3 | 9.5 | 20.3* | 32.6 | 44.5 | 31.1* | 10.1* | 5.6 | 14.6 | 5.6* |
2015 | 15.1* | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 26.2 | 22.2 | 32.6 | 48.2 | 45.3 | 32.3 | 15.6 | 10.5 | 3.1* |
2014 | 11.2 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 6.9 | 15.5 | 36.1 | 42.7 | 43.1 | 26.9 | -1.8 | 14.3 | -1.8 |
2013 | 3.0 | 11.4* | 11.9 | 9.4* | 6.8 | 20.2 | 50.9 | 37.1 | 22.7 | 17.4 | 9.2 | 13.3 | 3.0* |
2012 | 12.4 | 19.8 | 8.4 | 14.3 | 9.2 | 19.7 | 29.3 | 52.0 | 43.6 | 15.1 | 11.0* | 8.3 | 8.3* |
2011 | 14.1 | -6.2 | 17.8 | 9.9 | 8.2 | 20.1 | 33.7 | 47.9 | 38.0 | 32.8 | 16.3 | 16.0 | -6.2 |
2010 | 16.0 | 24.4 | 20.8 | 16.4 | 23.6 | 27.3 | 41.2 | 44.1 | 34.4 | 32.4 | 6.2 | 16.3 | 6.2 |
2009 | 16.9 | 14.8* | 8.0 | 10.1 | 25.7 | 28.4* | 42.1 | 27.2 | 21.7* | 9.7 | 11.5 | 0.1 | 0.1* |
2008 | 6.5 | 27.7 | 13.7 | 9.3 | 11.8 | 21.6 | 39.9 | 48.8 | 37.1 | 7.3 | 4.2 | 18.2 | 4.2 |
2007 | 8.6 | 22.5* | 2.0* | 14.9* | --- | --- | 34.0 | 52.0* | 35.2* | 11.6 | 14.6 | 15.6 | 2.0* |
2006 | --- | --- | --- | 23.8 | 19.5 | 23.5 | 47.4* | 42.4* | 28.6 | 22.3 | 2.6 | 5.2 | 2.6* |
Min | 3.0 | -6.2 | 2.0 | 1.4 | 6.8 | 10.5 | 21.6 | 27.2 | 21.7 | -1.6 | -1.8 | -5.4 | -6.2 |
Color Key | ||||||||||||
< 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0 - 65.0 | 65.0 - 70.0 | 70.0 - 75.0 | 75.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.