Sunshine Hours Seasonal Summary
Data last updated 5/15/2023 15:15. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
Sunshine Hours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2022 / Nov 2023 | 457.3 ![]() | 368.0* ![]() | 110.8* ![]() | --- | 936.1* ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 560.0 ![]() | 785.4 ![]() | 662.4 ![]() | 664.5 ![]() | 2672.3 ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 572.7 ![]() | 746.1 ![]() | 483.8 ![]() | 550.6 ![]() | 2353.2 ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 535.5 ![]() | 705.5 ![]() | 450.4* ![]() | 659.9 ![]() | 2351.3* ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 471.1 ![]() | 665.6 ![]() | 694.9 ![]() | 677.3 ![]() | 2508.9 ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 551.9 ![]() | 721.4 ![]() | 671.0 ![]() | 633.7 ![]() | 2578.0 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 407.1 ![]() | 747.6 ![]() | 682.3 ![]() | 659.8 ![]() | 2496.8 ![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 692.5 ![]() | 966.8 ![]() | 906.0 ![]() | 421.2 ![]() | 2986.5 ![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 613.7 ![]() | 907.5 ![]() | 860.2 ![]() | 733.0 ![]() | 3114.4 ![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 703.1 ![]() | 958.0 ![]() | 928.0 ![]() | 785.5 ![]() | 3374.6 ![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 607.2 ![]() | 529.1 ![]() | 651.2 ![]() | 787.8 ![]() | 2575.3 ![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 610.1 ![]() | 595.7 ![]() | 207.2 ![]() | 594.1 ![]() | 2007.1 ![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | --- | --- | 469.1* ![]() | 722.7* ![]() | 1191.8* ![]() |
Max | 703.1 | 966.8 | 928.0 | 787.8 | 3374.6 |
Avg | 565.2 | 724.7 | 598.2 | 657.5 | 2545.7 |
Min | 407.1 | 368.0 | 110.8 | 421.2 | 936.1 |
Color Key | ||||||||||||
< 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
Sunshine hours is the amount of time that the solar energy being received is at least 75 percent of the maximum possible for that day and time. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.